Domäner i .se och .nu
Nya och avregistrerade domäner, namnserveroperatörer och DNSSEC, från zonfilerna varje dag.
Nya och avregistrerade domäner
Ändringar i .se- och .nu-zonerna under en dag. Listorna visar högst 50 domäner var.
Nya
Inga ändringar registrerade det här datumet.
Avregistrerade
Inga ändringar registrerade det här datumet.
Slå upp en domän
Ett exakt namn, till exempel example.se. Det går inte att söka på delar av namn.
Namnserveroperatörer
De 15 största operatörerna per zon, räknat i antal domäner. Operatören är den registrerade domänen för namnservrarnas värdnamn.
.se
Visa som tabell
| Operatör | Domäner | Andel |
|---|---|---|
| loopia.se | 378 939 | 26,0 % |
| one.com | 260 559 | 17,9 % |
| cloudflare.com | 100 002 | 6,9 % |
| loopiagroup.com | 65 912 | 4,5 % |
| simply.com | 42 527 | 2,9 % |
| inleed.net | 39 145 | 2,7 % |
| rzone.de | 34 693 | 2,4 % |
| oderland.com | 30 821 | 2,1 % |
| domaincontrol.com | 24 989 | 1,7 % |
| nameshift.com | 19 419 | 1,3 % |
| ports.net | 18 988 | 1,3 % |
| ports.se | 18 904 | 1,3 % |
| dipcon.com | 18 725 | 1,3 % |
| hyp.net | 17 939 | 1,2 % |
| dnshost.net | 16 572 | 1,1 % |
.nu
Visa som tabell
| Operatör | Domäner | Andel |
|---|---|---|
| loopia.se | 38 616 | 20,1 % |
| one.com | 18 439 | 9,6 % |
| cloudflare.com | 11 416 | 5,9 % |
| loopiagroup.com | 7 736 | 4,0 % |
| simply.com | 6 813 | 3,5 % |
| mijndomein.nl | 5 996 | 3,1 % |
| ports.se | 4 743 | 2,5 % |
| inleed.net | 4 741 | 2,5 % |
| ports.net | 4 741 | 2,5 % |
| dipcon.com | 4 702 | 2,4 % |
| transip.eu | 4 587 | 2,4 % |
| transip.nl | 4 584 | 2,4 % |
| transip.net | 4 579 | 2,4 % |
| hostnet.nl | 3 839 | 2,0 % |
| oderland.com | 2 922 | 1,5 % |
DNSSEC
Andel DNSSEC-signerade domäner per zon, dag för dag.
Bara en mätpunkt hittills. Diagrammet visas när det finns fler dagar.
Korta domäner som släpps snart
Domäner med högst fyra tecken som släpps inom sju dagar.
| Domän | Släpps | Dagar kvar |
|---|---|---|
| 42c.se | 0 | |
| aigu.nu | 0 | |
| azsk.se | 0 | |
| ckn.nu | 0 | |
| difm.se | 0 | |
| jb3.se | 0 | |
| memi.se | 0 | |
| mg1.se | 0 | |
| pwfs.se | 0 | |
| qwc.se | 0 | |
| raur.se | 0 | |
| resq.nu | 0 | |
| ss69.se | 0 | |
| szn.se | 0 | |
| text.nu | 0 | |
| usl.se | 0 | |
| x3m.nu | 0 | |
| yum.nu | 0 | |
| 1502.se | 1 | |
| 4klc.se | 1 | |
| a001.se | 1 | |
| a002.se | 1 | |
| a003.se | 1 | |
| a004.se | 1 | |
| a005.se | 1 | |
| a006.se | 1 | |
| a007.se | 1 | |
| a008.se | 1 | |
| a009.se | 1 | |
| a010.se | 1 | |
| a011.se | 1 | |
| a012.se | 1 | |
| a013.se | 1 | |
| agge.se | 1 | |
| aldc.se | 1 | |
| aqui.nu | 1 | |
| bute.se | 1 | |
| dooa.se | 1 | |
| dorm.nu | 1 | |
| fwa.se | 1 | |
| giwi.se | 1 | |
| iqx.se | 1 | |
| irpa.se | 1 | |
| jojn.se | 1 | |
| ljks.se | 1 | |
| mooa.se | 1 | |
| nkbh.se | 1 | |
| nofa.nu | 1 | |
| one8.se | 1 | |
| rmkf.se | 1 |
Står det något om dig här som inte borde göra det? Skriv till [email protected].
Om datan
- Källor
- .se and .nu zone files · Internetstiftelsen (The Swedish Internet Foundation)
- Licens
- CC-BY-4.0
- Attribution
Contains data from the Swedish Internet Foundation (Internetstiftelsen), licensed under CC BY 4.0
Visa den här texten där du använder datan.
- Senast hämtad
- Endpoints
-
- GET /v1/domains/dropped Avregistrerade .se- och .nu-domäner ett visst datum Dokumentation →
- GET /v1/domains/expiring Domäner som snart blir lediga Dokumentation →
- GET /v1/domains/{name} En domän i den senaste zonen Dokumentation →
- GET /v1/domains/new Nya .se- och .nu-domäner ett visst datum Dokumentation →
- GET /v1/stats/dnssec DNSSEC-andel per zon och dag Dokumentation →
- GET /v1/stats/nameservers Namnserveroperatörer och marknadsandel Dokumentation →
- Prova själv
curl -s 'https://api.aleva.se/v1/domains/dropped?date=2026-10-16'
API:et är gratis att prova
Alla öppna endpoints fungerar utan nyckel, med låga gränser per IP-adress, medan vi bygger vidare. Behöver du mer, eller vill du vara med från början när vi lanserar, anmäl intresse så hör vi av oss.