Jämför kommuner
Skattesats, arbetslöshet, medelålder och befolkning per kommun från Kolada.
Högst kommunalskatt (%)
Högst kommunalskatt (%)
Visa som tabell
| municipality | value |
|---|---|
| Dorotea | 35,65 |
| Vilhelmina | 35,5 |
| Sorsele | 35,45 |
| Åsele | 35,45 |
| Degerfors | 35,3 |
| Vindeln | 35,2 |
| Norsjö | 35,2 |
| Malå | 35,2 |
| Vännäs | 35,2 |
| Nordmaling | 35,1 |
Lägst kommunalskatt (%)
Lägst kommunalskatt (%)
Visa som tabell
| municipality | value |
|---|---|
| Österåker | 28,93 |
| Kävlinge | 29,59 |
| Lidingö | 29,67 |
| Vellinge | 29,68 |
| Solna | 29,7 |
| Täby | 29,88 |
| Nacka | 30,11 |
| Staffanstorp | 30,12 |
| Örkelljunga | 30,24 |
| Sollentuna | 30,45 |
Yngst medelålder
Yngst medelålder
Visa som tabell
| municipality | value |
|---|---|
| Knivsta | 37,8 |
| Upplands-Bro | 38,5 |
| Sundbyberg | 38,7 |
| Haninge | 39 |
| Huddinge | 39,2 |
| Sigtuna | 39,2 |
| Malmö | 39,2 |
| Botkyrka | 39,3 |
| Järfälla | 39,4 |
| Habo | 39,5 |
Högst arbetslöshet (%)
Högst arbetslöshet (%)
Visa som tabell
| municipality | value |
|---|---|
| Perstorp | 12,32 |
| Malmö | 10,11 |
| Flen | 9,6 |
| Eskilstuna | 9,47 |
| Helsingborg | 9,18 |
| Ronneby | 9,09 |
| Lessebo | 8,9 |
| Södertälje | 8,88 |
| Landskrona | 8,83 |
| Burlöv | 8,7 |
Kommunalskatt i storstäderna (%)
Står det något om dig här som inte borde göra det? Skriv till [email protected].
Om datan
Om datan
- Källor
- Municipal key figures · RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser), Kolada
- Licens
- CC-BY-4.0
- Attribution
Source: Kolada (RKA), CC BY 4.0
Visa den här texten där du använder datan.
- Senast hämtad
- Endpoints
-
- GET /v1/municipalities/figures Nyckeltal per kommun och år (Kolada) Dokumentation →
- GET /v1/municipalities/figures/latest Nyckeltal per kommun, senaste året Dokumentation →
- Prova själv
curl -s 'https://api.aleva.se/v1/municipalities/figures?kpi=example'
API:et är gratis att prova
Alla öppna endpoints fungerar utan nyckel, med låga gränser per IP-adress, medan vi bygger vidare. Behöver du mer, eller vill du vara med från början när vi lanserar, anmäl intresse så hör vi av oss.