Vad innehåller maten?
Näringsvärden för omkring 2 600 livsmedel från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas.
Mest protein per 100 g
Mest protein per 100 g
Visa som tabell
| name | protein_g |
|---|---|
| Gelatinblad el. gelatinpulver | 86 |
| Fisk torkad | 79 |
| Näringsjäst | 46,6 |
| Havreprotein pulled havre strimlor stekt | 41,5 |
| Ren kött torkat | 40 |
| Ärtprotein färs stekt | 38 |
| Sojabönor torkade | 37,8 |
| Jäst torkad | 37 |
| Sojamjöl fett ca 20% | 37 |
| Mjölkpulver fett 1% | 36,2 |
| Fiskbuljong pasta el. pulver lågsalt storhushåll | 35 |
| Måltidsersättning pulver chokladsmak berikad | 35 |
| Kyckling bröstfilé kokt u. skinn | 34,6 |
| Sik kokt m. salt | 33,7 |
| Gädda kokt m. salt | 32,9 |
Mest fiber per 100 g
Mest fiber per 100 g
Visa som tabell
| name | fibre_g |
|---|---|
| Agar torkad | 79 |
| Psylliumfröskal | 78,1 |
| Sockerbetsfiber | 77,9 |
| Karameller sockerfria | 61 |
| Kanel | 53,1 |
| Hampamjöl avfettat | 49,4 |
| Aronia torkad pulver | 49,1 |
| Koriander frö torkad | 44,8 |
| Rågkli | 39 |
| Kruskakli grovt vetekli | 37,5 |
| Vetekli | 37,5 |
| Chiafrö | 36,3 |
| Hampafrö m. skal | 35 |
| Kakaobönor | 34,7 |
| Kryddnejlika torkad malen | 34,5 |
Äpplen
| Livsmedel | kcal | Protein (g) | Kolhydrater (g) | Socker (g) | Fiber (g) | C-vitamin (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Äpple Aroma rött | 46 | 0 | 10,2 | 10,8 | 2,2 | 5,1 |
| Äpple Frida | 56 | 0 | 12,6 | 10,9 | 2,2 | 14,1 |
| Äpple Golden delicious Granny Smith grönt | 43 | 0 | 9,4 | 8,8 | 2,5 | 6 |
| Äpple Ingrid Marie rött | 49 | 0 | 11 | 10,3 | 2,2 | 4,8 |
| Äpple konserv. | 69 | 0,2 | 14,9 | 15 | 1,8 | 0,4 |
| Äpple m. skal | 48 | 0 | 10,6 | 9,9 | 2,3 | 7,2 |
| Äpple torkat | 257 | 0,9 | 57,2 | 57,2 | 9,5 | 4 |
| Äpple ugnsstekt m. olja el. flytande margarin socker mandelmassa valnötter | 320 | 3,1 | 23,3 | 22 | 3,8 | 4,9 |
| Äpple u. skal | 57 | 0 | 13,4 | 10,5 | 0,9 | 8 |
Står det något om dig här som inte borde göra det? Skriv till [email protected].
Om datan
Om datan
- Källor
- Food composition · Livsmedelsverket (Swedish Food Agency)
- Licens
- CC-BY-4.0
- Attribution
Source: Livsmedelsverket's food composition database, CC BY 4.0
Visa den här texten där du använder datan.
- Senast hämtad
- Endpoints
-
- GET /v1/foods Livsmedel och näringsvärden per 100 g Dokumentation →
- Prova själv
curl -s 'https://api.aleva.se/v1/foods'
API:et är gratis att prova
Alla öppna endpoints fungerar utan nyckel, med låga gränser per IP-adress, medan vi bygger vidare. Behöver du mer, eller vill du vara med från början när vi lanserar, anmäl intresse så hör vi av oss.