Går tågen i tid?
Ankomster med tidtabell och verklig tid från Trafikverket, timme för timme.
Andel ankomster i tid per dag (högst 5 min sena)
Stationer med lägst punktlighet i går
| Station | Ankomster | Inställda | I tid | Snittförsening (min) |
|---|---|---|---|---|
| Katrineholm C | 89 | 26 | 34,8 % | 10,8 |
| Skövde C | 89 | 2 | 44,3 % | 24,1 |
| Stockholm C | 165 | 8 | 48,2 % | 14 |
| Västerås C | 89 | 7 | 48,9 % | 5,2 |
| Hallsberg | 77 | 19 | 50,7 % | 9,2 |
| Sala | 40 | 1 | 52,5 % | 7,8 |
| Sundsvall C | 43 | 3 | 55,8 % | 9,8 |
| Herrljunga C | 84 | 1 | 56,0 % | 18,3 |
| Glumslöv | 47 | 6 | 61,7 % | 4 |
| Rydebäck | 47 | 6 | 61,7 % | 4 |
| Arboga | 48 | 5 | 62,5 % | 5,2 |
| Svarte | 55 | 0 | 65,5 % | 6 |
| Kvicksund | 41 | 1 | 65,9 % | 5,2 |
| Rydsgård | 56 | 0 | 66,1 % | 5,9 |
| Alingsås | 71 | 0 | 66,7 % | 10 |
| Eskilstuna C | 64 | 1 | 67,2 % | 5,6 |
| Dösjebro | 46 | 0 | 67,4 % | 6,4 |
| Häljarp | 46 | 0 | 67,4 % | 6,3 |
| Karlstad C | 47 | 7 | 67,4 % | 7 |
| Kolbäck | 40 | 1 | 67,5 % | 4,9 |
Står det något om dig här som inte borde göra det? Skriv till [email protected].
Om datan
Om datan
- Senast hämtad
- Endpoints
-
- GET /v1/trains/punctuality Tågens punktlighet per station och dag Dokumentation →
- GET /v1/trains/punctuality/daily Tågens punktlighet i Sverige per dag Dokumentation →
- Prova själv
curl -s 'https://api.aleva.se/v1/trains/punctuality'
API:et är gratis att prova
Alla öppna endpoints fungerar utan nyckel, med låga gränser per IP-adress, medan vi bygger vidare. Behöver du mer, eller vill du vara med från början när vi lanserar, anmäl intresse så hör vi av oss.